2010年10月教师月奖励性绩效工资统计

来源 阅读次数 发布时间:2010-11-01
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课补贴 合计  
1 刘红慈 校平均   470   470  
2 陈丹娜 50 200 88 300 4 642  
3 张海芬 50 200 48 266 137.5 701.5  
4 曹欢燕 50 152.5 50 270 13 535.5  
5 顾小飞 50 200 32 210 57 549  
6 周静静 50 200 122 20 28 420  
7 刘燕飞 50 200 110 36 39 435  
8   50 200 90 20 73 433  
9   50 200 100 0 33 383  
10 潘芳艳 50 200 72 96 38 456  
11 李玲燕 50 180 160 110 24 524  
12 余荷琴 50 -100 212 34 0 196 扣3次体活课
13 陈亚素 50 120 192 42 71.5 475.5 扣1次体活课
14 余斐瑾 50 -80 156 38 4 168 扣10月8、22日体活课
15 陆亚荷 50 180 166 41 5 442 扣10月18日1节课
16 王爱娜 50 200 112 130 87.5 579.5  
17 陈慧红 50 160 153 100 4 467  
18 丁凯凯 50 200 60 360 0 670  
19 林培珠 50 150 100 30 10 340  
20 庄松飞 50 -230 20 100 4 -56 超工作量以半个月计算
21 汤冰星 50 200 120 0 0 370  
22 俞咨亦 50 195 120 60 0 425  
23 陈丹艳 50 200 108 20 24 402  
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司