2010年12月教师月奖励性绩效工资统计

来源 阅读次数 发布时间:2010-12-30
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课补贴 交通费 电脑费 扣下半年工会费 合计
1 刘红慈 校平均   470 5 150 500 -18.5 1106.5
2 陈丹娜 50 200 88 300 10 150 500 -19 1279
3 张海芬 50 200 48 266 163.5 150 500 -27 1350.5
4 曹欢燕 50 -160 50 270 0 150 500 -17 843
5 顾小飞 50 195 32 210 34 150 500 -15.5 1155.5
6 周静静 50 200 122 20 10 150 500 -17.5 1034.5
7 刘燕飞 50 200 110 36 29 150 500 -26 1049
8   50 200 90 20 20 150 500 -18.5 1011.5
9   50 200 100 10 15 150 500 -15.5 1009.5
10 潘芳艳 50 200 72 96 29 150 500 -15 1082
11 李玲燕 50 200 160 110 25 150 500 -15 1180
12 余荷琴 50 180 212 34 25 150   -28.5 622.5
13 陈亚素 50 200 192 42 15 150 500 -27 1122
14 余斐勤 50 180 156 38 15 150 500 -25.5 1063.5
15 陆亚荷 50 200 166 41 0 150 500 -26 1081
16 王爱娜 50 200 112 130 20 150 500 -14 1148
17 陈慧红 50 200 153 100 4 150 500 -26 1131
18 丁凯凯 50 200 60 360 5 150 500 -13.5 1311.5
19 林培珠 50 200 100 30 0 150 500 -28 1002
20 庄松飞 50 180 40 160 4 150 500 -26 1058
21 汤冰星 50 200 120 0 0 150 500 -13.5 1006.5
22 俞咨亦 50 150 120 60 0 150 500 -14 1016
23 陈丹艳 50 200 108 20 0 150 500 -14 1014
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司