六月份教师奖励性绩效工资

来源 阅读次数 发布时间:2010-06-30
              2010年6月教师月奖励性绩效工资统计
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课及体活课管理 合计  
1 周磊斌 校平均   452 452  
2 陈丹娜 50 200 88 0 112 450  
3 张海芬 50 200 -104 266 36 448  
4   50 108 180 0 12 350  
5 周斌海 50 130 40 40 0 260  
6 曹欢燕 50 200 26 0 98 374  
7 顾小飞 50 200 12 90 120 472  
8 曹小玲 50 200 52 90 0 392  
9 周静静 50 200 108 20 4 382  
10 陆斌辉 50 112 62 0 4 228  
11 刘燕飞 50 200 110 20 64 444  
12   50 200 40 0 116 406  
13   50 200 70 0 98 418  
14 潘芳艳 50 200 92 126 136.5 604.5  
15 李玲燕 50 200 168 40 105.5 563.5  
16 余荷琴 50 200 218 30 13 511  
17 陈亚素 50 200 208 30 81.5 569.5  
18 余斐瑾 50 200 186 30 184 650  
19 陆亚荷 50 200 176 30 60 516  
20 王爱娜 50 200 164 0 50 464  
21   50 200 130 60 4 444  
22 陈慧红 50 200 82 100 54 486  
23 丁凯凯 50 200 100 230 0 580  
24 陈姗姗 50 190 120 20 0 380  
25 林培珠 50 200 140 30 0 420  
26 庄松飞 50 40 40 160 8 298  
27   由沈三初发放   0  
28 王权 由沈三小发放   0  
说明:中层的校务工作补帖等学期结束,由全体教师考核后一次性补发。
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司