2011年10月教师月奖励性绩效工资统计

来源 阅读次数 发布时间:2011-12-31
2011年10月教师月奖励性绩效工资统计
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课补贴 合计  
1 刘红慈 50 200 0 630 0 880  
2 曹欢燕 50 175 50 270 0 545  
3 顾小飞 50 180 34 346 14 624  
4 陈慧红 50 170 124 100 5 449  
5 陈亚素 50 200 212 30 5 497  
6 余斐勤 50 160 200 46 42.5 498.5  
7 陆亚荷 50 200 170 46 12.5 478.5  
8 刘燕飞 50 180 120 76 5 431  
9   50 200 130 36 10 426  
10 丁凯凯 50 200 100 260 0 610  
11 李玲燕 50 200 138 110 5 503  
12 林培珠 50 200 100 150 51 551  
13   50 200 110 10 0 370  
14 张海芬 50 200 0 266 7.5 523.5  
15 潘芳艳 50 200 102 200 5 557  
16 王爱娜 50 200 78 50 0 378  
17 俞咨亦 50 185 140 60 0 435  
18 汤冰星 50 200 140 100 0 490  
19 陈丹艳 50 200 168 20 5 443  
20 王晶晶 50 140 20 200 0 410  
21 周洁慧 50 200 208 0 0 458  
合计 1050 3990 2344 3006 167.5 10557.5
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司