2011年02月教师月奖励性绩效工资统计

来源 阅读次数 发布时间:2011-02-24
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课补贴 合计  
1 刘红慈 校平均  250+108 0 358  
2 陈丹娜 50 200 44 150 0 444  
3 张海芬 50 200 24 133 0 407  
4 曹欢燕 50 160 15 135 0 360  
5 顾小飞 50 200 6 105 0 361  
6 周静静 50 175 61 10 0 296  
7 刘燕飞 50 30 0 10 0 90  
8   50 200 45 10 0 305  
9   50 200 50 5 0 305  
10 潘芳艳 50 200 36 40 0 326  
11 李玲燕 50 195 80 55 0 380  
12 余荷琴 50 200 106 23 0 379  
13 陈亚素 50 200 96 23 0 369  
14 余斐勤 50 200 78 23 0 351  
15 陆亚荷 50 200 83 23 0 356  
16 王爱娜 50 200 56 75 0 381  
17 陈慧红 50 200 77 58 0 385  
18 丁凯凯 50 200 30 180 0 460  
19 林培珠 50 200 50 15 0 315  
20 庄松飞 50 150 0 40 0 240  
21 汤冰星 50 200 60 0 0 310  
22 俞咨亦 50 200 60 30 0 340  
23 陈丹艳 50 200 54 10 0 314  
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司