2011年5月份奖励性绩效工资统计

来源 阅读次数 发布时间:2011-06-16
2011年05月教师月奖励性绩效工资统计
序号 姓名 环保奖 考勤奖 超工作量 校务工作补贴 代课补贴 合计
1 刘红慈 50 200 0 630 0 880
2 陈丹娜 50 200 88 300 0 638
3 张海芬 50 200 48 266 7.5 571.5
4 曹欢燕 50 180 30 270 15 545
5 顾小飞 50 200 12 210 20 492
6 周静静 50 195 122 20 30 417
7 刘燕飞 50 200 110 36 10 406
8   50 200 90 20 20 380
9   50 172.5 100 10 10 342.5
10 潘芳艳 50 200 72 80 19 421
11 李玲燕 50 200 160 110 52.5 572.5
13 陈亚素 50 200 192 46 52.5 540.5
14 余斐勤 50 70 156 46 57.5 379.5
15 陆亚荷 50 200 166 46 30 492
16 王爱娜 50 100 112 150 12.5 424.5
17 陈慧红 50 160 153 116 10 489
18 丁凯凯 50 100 60 360 0 570
19 林培珠 50 180 100 30 80 440
20 庄松飞 50 -290 0 40 0 -200
21 汤冰星 50 140 120 0 0 310
22 俞咨亦 50 125 120 60 0 355
23 陈丹艳 50 200 108 20 10 388
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭
浙江省舟山市普陀区虾峙中心小学(ptxzxx.com) 版权所有 浙ICP备09079603号
地址:舟山市普陀区虾峙镇 联系电话:0580-6058282
技术支持:舟山市普陀区信心网络信息技术有限公司